Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SGW12A-1 |
MOQ: | 1set |
Preis: | 15000-19000USD/SET |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Überblick
1.IKOAus Japan importierte Lager werden in Schlüsselteilen verwendet, um die Lebensdauer zu gewährleisten. 2. es kann Steigbügel machen1600 Stkpro Stunde. 3.Die Stromversorgung erfolgt über einen Servomotor und eine SPS-Steuerung.
Endprodukte
Geräteparameter
Einzeldraht-Biegedurchmesser | 5–12mm |
Rebar Doppeldrahtbiegedurchmesser | 5–8mm |
Maximale Biegegeschwindigkeit |
1050°/Sek |
Rippengeradheitsfehler | 0,02/1m |
Totale Kraft | 31KW |
Energieverbrauch | 5KW/Std |
Genauigkeit der Steigbügellänge | ±1mm |
Genauigkeit der Rippenlänge | ±5mm |
Längste Steigbügelseite | 900mm |
Kürzeste Bügelseite | 140mm |
Gesamtgewicht | 1,5 t |
Ausstattungsvorteile
Unsere Fabrik
Unser Service
Zertifizierung
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SGW12A-1 |
MOQ: | 1set |
Preis: | 15000-19000USD/SET |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Überblick
1.IKOAus Japan importierte Lager werden in Schlüsselteilen verwendet, um die Lebensdauer zu gewährleisten. 2. es kann Steigbügel machen1600 Stkpro Stunde. 3.Die Stromversorgung erfolgt über einen Servomotor und eine SPS-Steuerung.
Endprodukte
Geräteparameter
Einzeldraht-Biegedurchmesser | 5–12mm |
Rebar Doppeldrahtbiegedurchmesser | 5–8mm |
Maximale Biegegeschwindigkeit |
1050°/Sek |
Rippengeradheitsfehler | 0,02/1m |
Totale Kraft | 31KW |
Energieverbrauch | 5KW/Std |
Genauigkeit der Steigbügellänge | ±1mm |
Genauigkeit der Rippenlänge | ±5mm |
Längste Steigbügelseite | 900mm |
Kürzeste Bügelseite | 140mm |
Gesamtgewicht | 1,5 t |
Ausstattungsvorteile
Unsere Fabrik
Unser Service
Zertifizierung