Brand Name: | GUTE |
Model Number: | TWY36D |
MOQ: | 1set |
Preis: | 1250-1350USD/SET |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
36mm Stahlstangen-Bogen-Bieger-Stahlstange, die Maschine kurvt
Rebar-gewundener Bieger/Bogen Rebar-verbiegende Maschine
Die verbiegende Maschine, die wir herstellten, ist eine Ausrüstung der hohen Leistungsfähigkeit für verbiegende Profile mit verschiedenen Spezifikationen, zum Beispiel Kanalstahl, Winkeleisen, Stahl h-Strahl, strahle ich Stahl-, flachen Stahl, Vierkantrohr, Runde und quadratisches Rohr, kann das Ende von Profilen und von Biegung zur Runde, zum Ring, zum Bogen, zum Spiralenwerkstück, zu weitverbreitetem in der Luftfahrt-, petrochemischer, der Wasserkraft, des Schiffbaus, der Automobilherstellung, der Maschinerieherstellung und Stahlkonstruktion vor und so weiter verbiegen.
VERBIEGENDE KAPAZITÄT | ∮12-∮36mm | ∮12-∮32mm |
BIEGUNGSRADIUS | ≥R500mm | |
VERBIEGENDE GESCHWINDIGKEIT | 15r/min | |
MOTER-GRÖSSE | Y100L2-4 | |
MOTER-ENERGIE | 4KW | |
DEMENSION | 975*750*925 | |
GEWICHT | 400KG | |
PAKET | hölzernes Paccking | |
GERÄUSCHE | ≤75dB (A) | |
BESCHEINIGUNG | 9001:2008 2006/42/EC-2006/95/EC/ISO |
Weitere Einzelheiten
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | TWY36D |
MOQ: | 1set |
Preis: | 1250-1350USD/SET |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
36mm Stahlstangen-Bogen-Bieger-Stahlstange, die Maschine kurvt
Rebar-gewundener Bieger/Bogen Rebar-verbiegende Maschine
Die verbiegende Maschine, die wir herstellten, ist eine Ausrüstung der hohen Leistungsfähigkeit für verbiegende Profile mit verschiedenen Spezifikationen, zum Beispiel Kanalstahl, Winkeleisen, Stahl h-Strahl, strahle ich Stahl-, flachen Stahl, Vierkantrohr, Runde und quadratisches Rohr, kann das Ende von Profilen und von Biegung zur Runde, zum Ring, zum Bogen, zum Spiralenwerkstück, zu weitverbreitetem in der Luftfahrt-, petrochemischer, der Wasserkraft, des Schiffbaus, der Automobilherstellung, der Maschinerieherstellung und Stahlkonstruktion vor und so weiter verbiegen.
VERBIEGENDE KAPAZITÄT | ∮12-∮36mm | ∮12-∮32mm |
BIEGUNGSRADIUS | ≥R500mm | |
VERBIEGENDE GESCHWINDIGKEIT | 15r/min | |
MOTER-GRÖSSE | Y100L2-4 | |
MOTER-ENERGIE | 4KW | |
DEMENSION | 975*750*925 | |
GEWICHT | 400KG | |
PAKET | hölzernes Paccking | |
GERÄUSCHE | ≤75dB (A) | |
BESCHEINIGUNG | 9001:2008 2006/42/EC-2006/95/EC/ISO |
Weitere Einzelheiten