|
|
| Markenname: | GUTE |
| Modellnummer: | SGS150 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | 55000-58000USD/SET |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
50mm hydraulische CNC-Bewehrungsstahlschneidemaschine Scheranlagenmaschine

1. Gesteuert durch SPS-System, kann die Schnittlänge frei eingestellt werden und produziert konstant und effizient.
2. Genaue Längenfixierung, Verwendung von mehrstufigen Prallwänden und automatischen CNC-Entfernungsvorrichtungen, was die Bedienung viel einfacher macht.
3. Der dreistufige Lagerbehälter kann die Platzierung für verschiedene Spezifikationen von Stahlstäben erfüllen.
| Schnittkantenbreite | 500mm | |||||||
| Scherenmodus | Hydraulisches Scheren | |||||||
| Walzengeschwindigkeit | 0-100 m/min einstellbar | |||||||
| Maximale Scherlänge | 12m | |||||||
| Minimale Scherlänge | 1,4m | |||||||
| Schergenauigkeit | ±5mm | |||||||
| Scherfrequenz | ≤12n/min | |||||||
| Silo-Serie | 3 | |||||||
| Nennleistung | 42 kW | |||||||
| Gesamtgewicht | 15t | |||||||
| Länge x Breite x Höhe | 30m×5m×3m | |||||||
| Bewehrungsdurchmesser | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| Biegemenge | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| Längensteuerungsmodus | Servo | |||||||

![]()
Unsere Fabrik
![]()
![]()

Unser Service
![]()
Zertifizierung
![]()
|
| Markenname: | GUTE |
| Modellnummer: | SGS150 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | 55000-58000USD/SET |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
50mm hydraulische CNC-Bewehrungsstahlschneidemaschine Scheranlagenmaschine

1. Gesteuert durch SPS-System, kann die Schnittlänge frei eingestellt werden und produziert konstant und effizient.
2. Genaue Längenfixierung, Verwendung von mehrstufigen Prallwänden und automatischen CNC-Entfernungsvorrichtungen, was die Bedienung viel einfacher macht.
3. Der dreistufige Lagerbehälter kann die Platzierung für verschiedene Spezifikationen von Stahlstäben erfüllen.
| Schnittkantenbreite | 500mm | |||||||
| Scherenmodus | Hydraulisches Scheren | |||||||
| Walzengeschwindigkeit | 0-100 m/min einstellbar | |||||||
| Maximale Scherlänge | 12m | |||||||
| Minimale Scherlänge | 1,4m | |||||||
| Schergenauigkeit | ±5mm | |||||||
| Scherfrequenz | ≤12n/min | |||||||
| Silo-Serie | 3 | |||||||
| Nennleistung | 42 kW | |||||||
| Gesamtgewicht | 15t | |||||||
| Länge x Breite x Höhe | 30m×5m×3m | |||||||
| Bewehrungsdurchmesser | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| Biegemenge | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| Längensteuerungsmodus | Servo | |||||||

![]()
Unsere Fabrik
![]()
![]()

Unser Service
![]()
Zertifizierung
![]()