|
|
| Markenname: | GUTE |
| Modellnummer: | SGS150 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | 55000-58000USD/SET |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
500 mm Hydraulische Stützmaschine CNC automatische Schneidmaschine Schneidmaschine
| Schneidkantenbreite | 500 mm | |||||||
| Scherenmodus | Hydraulisches Scheren | |||||||
| Geschwindigkeit der Walzen | 0-100 m/min einstellbar | |||||||
| Maximale Scherlänge | 12 m | |||||||
| Mindestscherlänge | 10,4 m | |||||||
| Genauigkeit der Schere | ±5 mm | |||||||
| Scherenfrequenz | ≤ 12n/min | |||||||
| Siloserie | 3 | |||||||
| Nennleistung | 42 kW | |||||||
| Gesamtgewicht | 15 t | |||||||
| Lange x breite x hohe | 30m × 5m × 3m | |||||||
| Durchmesser der Verstärkung | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| Beugenmenge | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| Längensteuerungsmodus | Züge | |||||||

- Ich weiß.
![]()
Unsere Fabrik
![]()
![]()

Unser Dienst
![]()
Zertifizierung
![]()
|
| Markenname: | GUTE |
| Modellnummer: | SGS150 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | 55000-58000USD/SET |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
500 mm Hydraulische Stützmaschine CNC automatische Schneidmaschine Schneidmaschine
| Schneidkantenbreite | 500 mm | |||||||
| Scherenmodus | Hydraulisches Scheren | |||||||
| Geschwindigkeit der Walzen | 0-100 m/min einstellbar | |||||||
| Maximale Scherlänge | 12 m | |||||||
| Mindestscherlänge | 10,4 m | |||||||
| Genauigkeit der Schere | ±5 mm | |||||||
| Scherenfrequenz | ≤ 12n/min | |||||||
| Siloserie | 3 | |||||||
| Nennleistung | 42 kW | |||||||
| Gesamtgewicht | 15 t | |||||||
| Lange x breite x hohe | 30m × 5m × 3m | |||||||
| Durchmesser der Verstärkung | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| Beugenmenge | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| Längensteuerungsmodus | Züge | |||||||

- Ich weiß.
![]()
Unsere Fabrik
![]()
![]()

Unser Dienst
![]()
Zertifizierung
![]()