![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Preis: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische Parameter
Max. Biegewinkel | 180 | vorbildliche optionale Länge | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 14mm | Gewicht | 4m | 6m | 9m | ||||
Installierte Energie | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Maschinenpräzision | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Art von Steigbügeln | 11 | Aufbereitungskapazität | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Preis: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische Parameter
Max. Biegewinkel | 180 | vorbildliche optionale Länge | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 14mm | Gewicht | 4m | 6m | 9m | ||||
Installierte Energie | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Maschinenpräzision | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Art von Steigbügeln | 11 | Aufbereitungskapazität | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |