![]() |
Markenname: | GUTE |
Modellnummer: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Preis: | 13000-15000USD/SET |
Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische Parameter
Max. Biegenwinkel | 180 | Modell optionale Länge | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Biegeweite | 14 mm | Gewicht | 4 m | 6m | 9 m | ||||
Installierte Leistung | 8.4kw | 1 400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Präzision der Maschine | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
Typ der Stützpfeiler | 11 | Verarbeitungskapazität | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Markenname: | GUTE |
Modellnummer: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Preis: | 13000-15000USD/SET |
Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische Parameter
Max. Biegenwinkel | 180 | Modell optionale Länge | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Biegeweite | 14 mm | Gewicht | 4 m | 6m | 9 m | ||||
Installierte Leistung | 8.4kw | 1 400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Präzision der Maschine | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
Typ der Stützpfeiler | 11 | Verarbeitungskapazität | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |